Berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020 SD Islam At-Taqwa,
maka bersama ini kami sampaikan:
1. Kami mengucapkan ribuan terima kasih bagi semua peserta yang telah mengikuti pemantauan.
2. Karena keterbatasan daya tampung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat
menerima semua peserta.
3. Bagi calon peserta yang telah kami nyatakan DITERIMA mohon segera menyelesaikan
administrasi dan lapor diri paling lambat tanggal 18 Februari 2019.
(dengan menyerahkan bukti penyelesaian administrasi ke TU SD Islam At-Taqwa)
4. Yang tidak melapor diri sampai dengan 18 Februari 2019 pukul 14.00 WIB
DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI.
5. Bagi cadangan menunggu pengunduran diri dari yang telah diterima (19 s.d 21 Februari 2019
dan akan dihubungi melalui telepon )
6. Untuk informasi lebih lanjut harap menghubungi TU SD Islam At-taqwa Kampus Rawamangun
pada hari dan jam kerja (Senin-Jum’at, pukul 07.00 s.d 14.00) Telp. 021-47864568
7. Adapun nama-nama calon peserta didik tahun pelajaran 2019/2020 yang dapat diterima dan cadangan
sebagai berikut :
A. DITERIMA | ||||
No | No. Pemantauan | Nama Peserta | Panggilan | Jenis Kelamin |
1 | 041 | Cataleya Amira Lutfi | Aleya | P |
2 | 030 | Soraya Khaira Maharani | Raya | P |
3 | 085 | Deniz Farshad Anugerah | Deniz | L |
4 | 115 | Ziyo Birru Arvaa | Ziyo | L |
5 | 098 | Latisha Ardenia Wibisono | Denia | P |
6 | 093 | Raisya Nadhifa Muazzara | Ica/Caca | P |
7 | 012 | Afika Navisha Rayyan Nasution | Afika | P |
8 | 092 | Aiman Bagus Ali | Aiman/Ali | L |
9 | 101 | Shaka Adhiyastha Geovino | Geo # | L |
10 | 064 | Juno Daneshwara Adyamorano | Juno | L |
11 | 009 | Bilqis Khalilah Ikbal | Bilqis | P |
12 | 028 | Alfya Naila Ayunda | Fya | P |
13 | 048 | Binar Bintari Hertyanto | Binar | P |
14 | 107 | Faeyza Bilal Erizal | Bilal | L |
15 | 109 | Farrel Daneshwara Naufal | Farrel | L |
16 | 017 | Keyva Nararya Fawwaz | Keyva | L |
17 | 031 | Muhammad Auffar Nurzaman | Auffar | L |
18 | 007 | Anindita Karsa Pandu | Dita | P |
19 | 032 | Alethea Azka Kurniawan | Aletha | P |
20 | 071 | Aquila Dastanio Wikrama | Loui | L |
21 | 034 | Hamizan Hafidz Kusuma | Hafidz | L |
22 | 102 | Salman Al Farizy | Salman | L |
23 | 062 | Raden Praka Ruzain | Raka | L |
24 | 073 | Reifansyah Kiano Prasetyo | Reifan | L |
25 | 035 | Al Ghifari Irham Ramadhan | Ghif | L |
26 | 039 | Misyelin Naomi Aikosara | Misyelin | P |
27 | 091 | Aliya Rizky Umara | Aliya | P |
28 | 020 | Rania Naura Yasmin | Rania | P |
29 | 027 | Syakira Dina Lenggogeni | Syakira | P |
30 | 004 | Haisha Nova Anyndria | Ica | P |
31 | 010 | Kalila Annaila Khansa | Killa | P |
32 | 024 | Adzka Muttaqi Riza | Adzka | L |
33 | 016 | Haykal Danendra Priyatna | Haykal | L |
34 | 086 | Daniswara Prabawa Bhamakerti | Danis | L |
35 | 023 | Arsya Wirawan | Arsya | L |
36 | 106 | Andina Firzania | Andin | P |
37 | 037 | Awliya Azhar Salim | Azhar | L |
38 | 011 | Lumi Ameera Bhaswata | Rei | P |
39 | 090 | Muhammad Fadhil | Fadhil | L |
40 | 040 | Muhammad Al-Fathir Hadiyanto | Fathir | L |
41 | 014 | Ibramansyawi | Ibra | L |
42 | 104 | Syaheera Princilia Harahap | Aira | P |
43 | 084 | Hiro Sutama Humonggio | Hiro | L |
44 | 055 | Zoya Leandra Gobel | Zoya | P |
45 | 113 | Nararya Muhammad Kamauno | Uno | L |
46 | 043 | Shakila Naura Azkadina | Shakila | P |
47 | 108 | Alika Humaira | Alika | P |
48 | 018 | Queen Marshal Latifah Ari | Queen | P |
49 | 002 | Raza Faiz Daroen | Roen | L |
50 | 001 | Dihya Hamizan Rahman | Dihya | P |
51 | 059 | Aila Mozza Almeera | Aila | P |
52 | 049 | Vanya Rayya Ayesha Sirait | Vanya | P |
53 | 097 | Ayra Ratifah Haryputri | Ayra | P |
54 | 094 | Raghib Faith Ukhasya | Raghib | L |
55 | 006 | Imam Ahmad Hilmy | Hilmy | L |
56 | 003 | Alisha Najma Vanianuraliyah Trisnandi | Alisha | P |
57 | 042 | Nadamelodia Kaisara Necki | Nadamelodia | P |
58 | 061 | Abila Khairunisa Mulyani | Abila | P |
59 | 067 | Nadindra Kalea Himawan | Kalea | P |
60 | 033 | Az Zahra Najwa Rasendriya | Najwa | P |
61 | 056 | Raghib Fazely | Raghib | L |
62 | 036 | Baraqa Salam Yusuf | Bara | L |
63 | 022 | Atifa Alessia Kirana Fahrozi | Atifa | P |
64 | 099 | Kanz Mahbuub | Kanz | L |
65 | 089 | Aisyah Noora Alby | Aisyah | P |
66 | 021 | Prince Victorindi Sisindra | Indi | L |
67 | 019 | Nail Zhafran Syakirin | Nail | L |
68 | 005 | Fattan Abdul Jabbar Nasrullah | Fattan | L |
69 | 111 | Athallah Hanif Pradana | Atha | L |
70 | 025 | Rajasha Azharif Agoes | Rajasha | L |
71 | 026 | Kyneara Safia Renka | Kyneara | P |
72 | 015 | Aurora Justin Asrunputri | Aurora | P |
73 | 013 | Dellano Razqa Ritonga | Razqa | L |
74 | 038 | Gerrald Narendra Mangkunegara Al Yusufi Rakai Sanusi | Gerrald | L |
75 | 008 | Keira Tatiana Dewi | Keira | P |
76 | 029 | Ammar Brilliant Narendra | Ammar | L |
B. CADANGAN | ||||
No | No. Pemantauan | Nama Peserta | Nama Panggilan | Jenis Kelamin |
1 | 046 | Embun Pagi Larasati | Embun | P |
2 | 080 | Cinta Amalia Azzahra | Cinta | P |
3 | 076 | Rey Zachri Lubis | Rey | L |
4 | 069 | Aufar Azwa Satria | Aufar | L |
5 | 050 | Talitha Anindya Noorrizki | Anin | P |
6 | 065 | Ayudia Paramita Dasuki | Ayudia | P |
7 | 051 | Gilang Putra Ramadhan | Gilang | L |
8 | 112 | Puan Candrarini Mumpuni Yusuf | Puan | P |
9 | 095 | Fariz Aldiandra | Andra | L |
10 | 054 | Vierzano Taffarrel Anakku | Taffa | L |
Jakarta, 11 Februari 2019 | ||||
Kepala Sekolah | ||||
Djaini, S.Pd |